Mostrar el registro sencillo del ítem
Experiencia del boletín Cada Jueves José Antonio
dc.contributor.author | Martínez Faxas, Lorena | |
dc.contributor.author | Govea Pérez, Harlene | |
dc.date.accessioned | 2024-03-05T17:58:57Z | |
dc.date.available | 2024-03-05T17:58:57Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Martínez Faxas, L. y Govea Pérez, H. (2023). Experiencia del boletín Cada Jueves José Antonio. Monografías. Universidad de Matanzas. | es |
dc.identifier.isbn | 978-959-16-5074-0 | |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/3099 | |
dc.description | The need for communication between students and workers of the Municipal University Center of Cárdenas and the town led to the creation of a digital newsletter to promote the life and work of José Antonio Echeverría and local university development. It has continued its existence after the pandemic and is the subject of this work, which aims to communicatively diagnose said newsletter, assessing its design, structure and audiences to which it is directed. For this purpose, an exploratory descriptive study of a productive type was used in communication studies. The main data collection tools were participant observation, interviews and surveys. The results show the need to search for the parameters of a digital newsletter for the publication and from there, then promote the José Antonio Echeverría Honorary Chair and its activities in the Matanzas university society, staying within the Cardenense identity cultural heritage. | es |
dc.description.abstract | La necesidad de comunicación entre estudiantes y trabajadores del Centro Universitario Municipal de Cárdenas y la localidad propició la creación de un boletín digital para la promoción la vida y obra de José Antonio Echeverría y del desarrollo universitario local. El mismo ha continuado su existencia finalizada la pandemia y es tema de este trabajo, que tiene como objetivo diagnosticar comunicativamente dicho boletín, valorando su diseño, estructura y públicos al cual se dirige. Para ello se utilizó un estudio descriptivo exploratorio de tipo productivo en los estudios de comunicación. Las principales herramientas de recogida de datos fueron la observación participante, entrevistas y encuestas. Los resultados muestran la necesidad de buscar parámetros propios de un boletín digital para la publicación y desde ahí, entonces promover la Cátedra Honorífica José Antonio Echeverría y sus actividades en la sociedad universitaria matancera manteniéndose dentro del acervo cultural identitario cardenense. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Matanzas | es |
dc.subject | boletín | es |
dc.subject | cátedra universitaria | es |
dc.subject | diseño | es |
dc.subject | extensionismo | es |
dc.subject | university chair | es |
dc.subject | bulletin | es |
dc.subject | design | es |
dc.subject | extensionism | es |
dc.title | Experiencia del boletín Cada Jueves José Antonio | es |
dc.title.alternative | Bulletin experience Every Thursday José Antonio | es |
dc.type | Article | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Cárdenas [12]