Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico del sistema de gestión integrada del capital humano, hotel pgs Varadero
dc.contributor.author | Abrante Leal, Daniela | |
dc.contributor.author | Amaro Oceguera, Anielbys | |
dc.date.accessioned | 2024-03-04T14:33:31Z | |
dc.date.available | 2024-03-04T14:33:31Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Abrante Leal, Daniela y Amaro Oceguera, Anielbys. Diagnóstico del sistema de gestión integrada del capital humano, hotel pgs Varadero. (2023). Monografías. Universidad de Matanzas. | es |
dc.identifier.isbn | 978-959-16-5074-0 | |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/3054 | |
dc.description | This work was developed at the PGS Varadero Hotel, belonging to the Gaviota S.A. Tourism Group. Its general objective: diagnose the Integrated Human Capital Management System at the PGS Varadero Hotel. Among the techniques and tools applied we can mention: direct observation, document analysis, interview, brainstorming, Delphi method and cause-effect diagram. As a result of the research carried out, several problems that affect Human Resources Management are determined, those that most frequently affect are: staff dissatisfaction, job fluctuation, poor staff selection, ineffective performance evaluation and deficient work systems. For each of the problems,solutions are proposed that contribute to improving Human Resources Management. | es |
dc.description.abstract | El presente trabajo se desarrolló en el Hotel PGS Varadero, perteneciente al Grupo de Turismo de Gaviota S.A. Tiene como objetivo general: diagnosticar el Sistema de Gestión Integrada del Capital Humano en el Hotel PGS Varadero. Dentro de las técnicas y herramientas aplicadas se pueden citar: observación directa, análisis de documentos, entrevista, tormenta de ideas, método Delphi y diagrama causa-efecto. Como resultado de la investigación realizada se determinan varios problemas que afectan la Gestión de los Recursos Humanos, aquellos que inciden con mayor frecuencia son: insatisfacción del personal, fluctuación laboral, deficiente selección del personal, ineficaz evaluación de desempeño y deficientes sistemas de trabajo. Para cada uno de los problemas se proponen soluciones que contribuyen a mejorar la Gestión de los Recursos Humanos. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | diagnóstico | es |
dc.subject | hotel | es |
dc.subject | recursos humanos | es |
dc.subject | técnicas | es |
dc.title | Diagnóstico del sistema de gestión integrada del capital humano, hotel pgs Varadero | es |
dc.title.alternative | Diagnosis of the integrated human capital management system, hotel pgs Varadero | es |
dc.type | Article | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Industrial [33]