Mostrar el registro sencillo del ítem
Resolución de problemas en estudiantes de duodécimo grado integrado a los contenidos matemáticos, Colón
dc.contributor.author | Cruz Abreu, . Daniel | |
dc.contributor.author | Pérez Triana, Arelys Caridad | |
dc.contributor.author | Pérez Triana, Arialys | |
dc.date.accessioned | 2024-03-01T16:54:24Z | |
dc.date.available | 2024-03-01T16:54:24Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Cruz Abreu, D., Pérez Triana, A., Pérez Triana, A., (2023). Resolución de problemas en estudiantes de duodécimo grado integrado a los contenidos matemáticos, Colón. Monografía. Universidad de Matanzas. | es |
dc.identifier.isbn | 978-959-16-5074-0 | |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/3031 | |
dc.description | This investigation investigated on the resolution of mathematical problems in the students of twelfth degree, IPU Leonel Fraguela it, municipality Colon, with the objective of elaborating a system of didactic activities to favor that process integrating mathematical contents. The same one, was achieved satisfactorily and they offer as other results: a diagnosis of the current state of the resolution of mathematical problems in students of the sample; the dimensions and indicators used for the study, and the methodology that was implemented. To complete the designed investigation tasks it was used as general philosophical method the materialist - dialectical with a marxist focus - leninist that sustained to the system of methods of theoretical, empiric and statistical character. | |
dc.description.abstract | Esta investigación trata sobre la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes de duodécimo grado del IPU Leonel Fraguela, municipio Colón. Se trazó como objetivo elaborar un sistema de actividades didácticas para favorecer ese proceso integrando contenidos matemáticos. El mismo se logró satisfactoriamente, y se ofrecen otros resultados como: un diagnóstico del estado actual de la resolución de problemas matemáticos en estudiantes de la muestra; las dimensiones e indicadores utilizados para el estudio, y la metodología que fue implementada. Para cumplir las tareas de investigación diseñadas se utilizó como método filosófico general el dialéctico- materialista con un enfoque marxista- leninista, que sustentó al sistema de métodos de carácter teórico, empírico y estadístico | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Monografía. Universidad de Matanzas. | es |
dc.subject | contenidos | es |
dc.subject | integrando | es |
dc.subject | matemáticos | es |
dc.subject | problemas | es |
dc.subject | resolución | es |
dc.title | Resolución de problemas en estudiantes de duodécimo grado integrado a los contenidos matemáticos, Colón | es |
dc.title.alternative | Resolution of mathematical problems in the students of twelfth grade students integrated into mathematical content, Colón | es |
dc.type | Article | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colón [6]