Mostrar el registro sencillo del ítem
Producción integrada de alimentos y energía a escala local. Impacto de Biomas-Cuba en Martí
dc.contributor.author | González Telles, Guillermo | |
dc.contributor.author | Rodríguez Pérez, Yoel | |
dc.date.accessioned | 2024-03-01T16:42:00Z | |
dc.date.available | 2024-03-01T16:42:00Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | González Telles, G., Rodríguez Pérez, Y. (2023). Producción integrada de alimentos y energía a escala local. Impacto de Biomas-Cuba en Martí. Monografía. Universidad de Matanzas. | es |
dc.identifier.isbn | 978-959-16-5074-0 | |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/3028 | |
dc.description | This paper describes the main results of the Biomas-Cuba International Project in the Martí municipality. The main results and impacts can be seen in the area of state producers (large waste producers), and to a lesser extent in farms of individual producers. The most significant effects are centered in the social area, with the creation of new sources of employment, taking into account the gender axis, improvement of the quality of life of the inhabitants; in the productive-economic area, with the increase of food production and increase of the profits of the entities involved and a substantial energy saving; and also in the environmental area with the capture and use of large volumes of greenhouse gases in the production of clean energy, which allows changing the energy matrix of the municipality, with the reduction of the use of fossil fuels | |
dc.description.abstract | El artículo aborda descriptivamente los principales resultados del Proyecto Internacional MAS-Cuba en el municipio Martí. Los principales resultados e impactos se aprecian en el área de productores estatales (grandes productores de desechos), y en menor medida en fincas de productores individuales. Los efectos más significativos en el ámbito social son: la creación de nuevas fuentes de empleo, teniendo en cuenta el eje de género, y la mejora de la calidad de vida de pobladores; en el ámbito productivo-económico: el aumento de producciones de alimentos y elevación de las utilidades de las entidades involucradas, y un sustantivo ahorro energético; y también en el ámbito medioambiental: la captura y empleo de grandes volúmenes de gases de efecto invernadero en la producción de energía limpia, que permite ir cambiando la matriz energética del municipio, con la reducción del empleo de combustibles fósiles. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Monografía. Universidad de Matanzas. | es |
dc.subject | desarrollo local | es |
dc.subject | fuentes renovables de energía | es |
dc.subject | impacto ambiental | es |
dc.title | Producción integrada de alimentos y energía a escala local. Impacto de Biomas-Cuba en Martí | es |
dc.title.alternative | Integrated production of foods and energy to local scale. Impact of Biomas-Cuba in Martí | es |
dc.type | Article | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Martí [10]