Mostrar el registro sencillo del ítem
Ahorro energético en el sistema centralizado de aire acondicionado del Hotel Solymar
dc.contributor.author | Hernández Casanova, Yasiel | |
dc.date.accessioned | 2024-02-20T20:44:35Z | |
dc.date.available | 2024-02-20T20:44:35Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Hernández Casanova, Y. (2020). Ahorro energético en el sistema centralizado de aire acondicionado del Hotel Solymar. Trabajo de Diploma. Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Técnicas. N | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/2925 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se realiza un análisis del sistema de bombeo de agua helada en el hotel Solymar, específicamente en las unidades terminales tipo fancoils y sus válvulas de regulación de dos vías, tipo on-off, que se encuentran fuera de servicio por estar deterioradas. Esto trae consigo que el caudal de agua no sea regulado por el sistema y las bombas trabajan a flujo constante sin regulación de caudal para la cual fueron concebidas. A partir del caudal de agua de diseño de cada unidad terminal y la curva características del sistema se determinan los ahorros que generan tener el sistema operando a caudal variable en función del aumento de presión cuando las válvulas de dos vías cierran la circulación de agua a través de estos. Para ello se simula el sistema trabajando con diferentes flujos de agua en función de la carga térmica impuesta al sistema. Se cuantificó el ahorro económico y medio ambiental de la propuesta. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Técnicas | es |
dc.subject | equipamiento hidráulico | es |
dc.subject | bomba | es |
dc.subject | ingeniería hidráulica | es |
dc.title | Ahorro energético en el sistema centralizado de aire acondicionado del Hotel Solymar | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Mecánica [133]