Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de factibilidad técnico-económico y financiero para la puesta en marcha de la Subestación Eléctrica 110-13,8 Cárdenas
dc.contributor.author | Gerónimo Menéndez, Edward | |
dc.date.accessioned | 2024-02-20T16:35:14Z | |
dc.date.available | 2024-02-20T16:35:14Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Gerónimo Menéndez, E. (2020). Estudio de factibilidad técnico-económico y financiero para la puesta en marcha de la Subestación Eléctrica 110-13,8 Cárdenas. Trabajo de Diploma. Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Técnicas. | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/2909 | |
dc.description.abstract | El siguiente estudio, emplea datos actualizados con el propósito de demostrar la necesidad de la construcción y puesta en marcha de la Subestación Eléctrica Cárdenas II 110-13,8 kV, debido al acelerado crecimiento poblacional que ocurre en dicho municipio. Esto ha provocado que las subestaciones en operación hayan sobrepasado su punto óptimo de operación, mostrando estados de sobrecarga durante los horarios picos. Esto trae consigo el deterioro prematuro de las instalaciones y la disminución de su período de vida útil, lo que provocaría serias afectaciones para los consumidores y gastos adicionales de operación, que repercuten directamente en la economía nacional. Mediante la metodología empleada se evidencia la factibilidad de la construcción y puesta en marcha de esta nueva subestación eléctrica. Para el análisis de la rentabilidad de la inversión se acuden a criterios diferenciales de análisis económico, entre ellos, el período de recuperación de la inversión, VAN y TIR del proyecto, encontrándose indicadores favorables en todos los casos. Se logra disminuir el consumo de combustible por kW generado, al reducir las pérdidas técnicas y mejorando la calidad del suministro eléctrico servido a los clientes. El principal aporte de la investigación radica en la propuesta de las ventajas económicas, sociales y medioambientales que genera la puesta en marcha de dicho proyecto y la planificación programada de las operaciones a realizar para su eficaz desarrollo, eficiente funcionamiento y mejor explotación. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Técnicas | es |
dc.subject | fuente de energía renovable | es |
dc.subject | recursos energéticos | es |
dc.subject | energía hidroeléctrica | es |
dc.title | Estudio de factibilidad técnico-económico y financiero para la puesta en marcha de la Subestación Eléctrica 110-13,8 Cárdenas | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Mecánica [133]