Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de factibilidad técnico-económico y financiero para la puesta en marcha de la Subestación Eléctrica 110-34,5 KV Carboneras
dc.contributor.author | Cueto Pérez, Julio César | |
dc.date.accessioned | 2024-02-20T16:02:44Z | |
dc.date.available | 2024-02-20T16:02:44Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Cueto Pérez, J. (2020). Estudio de factibilidad técnico-económico y financiero para la puesta en marcha de la Subestación Eléctrica 110-34,5 KV Carboneras. Trabajo de Diploma. Universidad de Matanzas. | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/2907 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación se realizó un estudio de factibilidad técnicoeconómico y financiero para la puesta en marcha de la Subestación Eléctrica (SE) 110–34,5 kV Carbonera. Con su entrada en servicio, se prevé resolver problemas de suministro de energía que existen en la actualidad en el Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez, y paralelamente, incrementar la capacidad de entrega, para garantizar el servicio a un nuevo campo de golf que se construirá en la zona costera de Carbonera. En este trabajo se recogen los aspectos fundamentales a tener en cuenta para la realización del estudio de factibilidad y se investiga el estado actual de las redes de distribución y su estado técnico, obteniendo como resultado grandes volúmenes de pérdidas eléctricas y presencia de puntos de bajo voltaje en el servicio del Aeropuerto. La micro-localización de ejecuta de acuerdo a las normas y dictámenes sobre la protección del medio ambiente. Los resultados técnico-económicos y financieros obtenidos resultan favorables, pues se logra reducir el consumo de combustible por kW generado, por concepto de supresión de pérdidas técnicas. La rentabilidad y el período de recuperación del proyecto evidencian la factibilidad del mismo. En el análisis de sensibilidad efectuado a la evaluación se puede observar que una variación de los indicadores seleccionados hasta los porcientos determinados, aunque modifica los resultados, no afecta los índices de eficiencia del proyecto en ninguna de las monedas analizadas | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Técnicas | es |
dc.subject | análisis económico | es |
dc.subject | consumo de energía | es |
dc.subject | balance energético | es |
dc.subject | combustible | es |
dc.title | Estudio de factibilidad técnico-económico y financiero para la puesta en marcha de la Subestación Eléctrica 110-34,5 KV Carboneras | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Mecánica [133]