Mostrar el registro sencillo del ítem
Modificación de la gestión electrónica de una Cuña International Modelo 9400 con Motor Cummins perteneciente a los Almacenes Universales S.A UEB Sucursal Varadero.
dc.contributor.author | García López., Diosleidy | |
dc.date.accessioned | 2024-02-12T16:22:11Z | |
dc.date.available | 2024-02-12T16:22:11Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | García López, D. (2020). Modificación de la gestión electrónica de una Cuña International Modelo 9400 con Motor Cummins perteneciente a los Almacenes Universales S.A UEB Sucursal Varadero. Trabajo de Diploma. Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Técnicas. | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/2871 | |
dc.description.abstract | En el siguiente trabajo se realiza un cambio del sistema de gestión electrónica de una cuña International 9400 con motor Cummins N-14 Celect del año 1990, perteneciente a la empresa Almacenes Universales S.A. UEB Sucursal Varadero, modelo que ya no se fabrica. En esta máquina fue sustituido el motor de combustión interna por otro motor Cummins N-14 Celect Plus del año 1997 que es el que existe en el mercado en este momento; en principio la gestión electrónica de un motor con respecto al otro no es igual y provoca que el motor instalado trabajara irregularmente. Se comenzó la tarea de buscar la bibliografía para poder acometer este trabajo; comparar las características de los dos motores y se pudo comprobar que no eran iguales uno con respecto al otro. Se necesitaba importar la gestión electrónica y el ECM el cual era costoso para nuestro país. Se puede afirmar que el motor que se instaló en la cuña es más eficiente en cuanto a: potencia, revoluciones, cilindrada y otras características técnicas; así como la economía en cuanto al consumo de combustible. Se puede agregar que lo anterior es aplicable también para los motores Cummins M-11, de posible selección según catálogo del fabricante. Una vez revisada la documentación técnica disponible, se realizaron los cálculos de consumos de corriente según esquemas eléctricos de cada uno de los sistemas; se realizaron los cálculos de consumo de combustible con el motor en ralentí estacionario y con el motor suministrándole carga, es decir, en movimiento tanto cargado como vacío, según resultados obtenidos por el equipo de diagnóstico PRO - LINK HEAVY DUTY Como conclusión, se puede establecer, que existe un ahorro de combustible y un ahorro de importaciones para nuestro país que tanto lo necesita y se pone de alta un equipo que se encontraba fuera de servicio. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Técnicas. | es |
dc.subject | tecnología electrónica | es |
dc.subject | equipamiento electrónico | es |
dc.subject | gestión | es |
dc.subject | empresa | es |
dc.title | Modificación de la gestión electrónica de una Cuña International Modelo 9400 con Motor Cummins perteneciente a los Almacenes Universales S.A UEB Sucursal Varadero. | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Mecánica [133]