Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de indicadores para medir gestión ambiental en la UEB Atención al Turismo, con el componente “paisaje” como elemento de interés
dc.contributor.author | Martínez Figueroa, Anielvis | |
dc.date.accessioned | 2024-02-01T16:41:38Z | |
dc.date.available | 2024-02-01T16:41:38Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Martínez Figueroa, A. (2019). Propuesta de indicadores para medir gestión ambiental en la UEB Atención al Turismo, con el componente “paisaje” como elemento de interés. Trabajo de Diploma. Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Empresariales. | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/2697 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en la UEB Atención al Turismo, perteneciente a la Empresa Eléctrica Provincial de Matanzas, la cual tiene como problemática la falta sistematicidad en el tratamiento al tema “paisaje”, a partir de la aplicación de procedimientos diseñados con alcance, ya sea corporativo o para toda la empresa, que no tienen en cuenta especificidades del turismo en el territorio; todo lo cual limita el logro de mejores resultados. Para dar solución al problema anterior, se procede inicialmente a realizar una revisión bibliográfica que abarca, entre otros, temas teóricos y normalizativos relacionados con la gestión ambiental en Cuba y el mundo en el marco del desarrollo sostenible; su relación con la actividad turística; y la importancia para esta del paisaje en su triple condición: como recurso económico incorporado a la estrategia del negocio turístico, como oferta turística y como factor del medio ambiente susceptible de ser dañado por acciones antropogénicas irresponsables. Posteriormente, basado en los antecedentes estudiados, se elabora un procedimiento metodológico para el diseño de indicadores ambientales, que permitan a la UEB mejorar la medición del desempeño ambiental de sus operaciones, considerando el paisaje como elemento de interés. Finalmente se aplica el procedimiento anterior y se diseñan cuatro indicadores que, en el contexto operacional de la entidad, le permitirá medir con mayor certeza el desempeño ambiental de sus operaciones en relación con la protección del paisaje, así como tomar oportunamente y con mayor acierto, las medidas correctivas necesarias | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Empresariales | es |
dc.subject | medio ambiente | es |
dc.subject | impacto ambiental | es |
dc.subject | gestión ambiental | es |
dc.title | Propuesta de indicadores para medir gestión ambiental en la UEB Atención al Turismo, con el componente “paisaje” como elemento de interés | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura en Economía [237]