Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de un sistema de gestión ambiental en el área protegida "Tres Ceibas de Clavellinas
dc.contributor.author | Acosta Fernández, Indiani | |
dc.date.accessioned | 2023-12-19T15:11:08Z | |
dc.date.available | 2023-12-19T15:11:08Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Acosta Fernández, I. (2019). Propuesta de un sistema de gestión ambiental en el área protegida "Tres Ceibas de Clavellinas. Trabajo de Diploma. Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Empresariales. | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/2647 | |
dc.description.abstract | La gestión ambiental es un factor fundamental para que las empresas acometan con éxito los retos del siglo XXI; de ahí, la importancia que reviste la presente investigación, pues la implementación de un sistema de gestión ambiental constituirá un paso de avance para mejorar las condiciones ambientales en el área protegida "Tres Ceibas de Clavellinas" perteneciente a la Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna. En esta área existen indicadores de impacto ambiental negativo como: la degradación de los suelos, incendios forestales debido a las indisciplinas sociales, caza furtiva, introducción de especies invasoras, extracción de recursos, e insuficiente control de las autoridades, provocando perdida de la biodiversidad; por tal situación se formuló como objetivo general, proponer un procedimiento para la implementación de un sistema de gestión ambiental en el área protegida "Tres Ceibas de Clavellinas". Para ello fue necesario determinar primero los fundamentos teóricos sobre la gestión ambiental, aplicándolos a la propia organización, y seleccionando los elementos integradores del diseño del citado procedimiento de implementación. Se emplearon los métodos teóricos tales como: análisis y síntesis, inducción – deducción y el histórico–lógico. De los métodos empíricos se emplearon, el análisis documental, la entrevista, la encuesta, y como técnicas y/herramientas: el método de expertos, la metodología para identificar y evaluar impactos ambientales y la matriz DAFO, con su utilización se determinaron los principales impactos ambientales y se presentó una propuesta o plan de acción para mitigar los efectos negativos. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Empresariales. | es |
dc.subject | gestión ambiental | es |
dc.subject | medio ambiente | es |
dc.subject | biodiversidad | es |
dc.subject | conservación ambiental | es |
dc.title | Propuesta de un sistema de gestión ambiental en el área protegida "Tres Ceibas de Clavellinas | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura en Economía [237]