Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema informático para el monitoreo de la producción de cilindros de gas licuado fabrica conformat Noel Fernández
dc.contributor.author | Alonso Infante, Carlos Adrian | |
dc.date.accessioned | 2023-12-13T15:32:24Z | |
dc.date.available | 2023-12-13T15:32:24Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Alonso Infante, C. A. (2019). Sistema informático para el monitoreo de la producción de cilindros de gas licuado fabrica conformat Noel Fernández.Trabajo de diploma. Universidad de Matanzas | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/2577 | |
dc.description.abstract | La industria moderna exige grandes niveles de producción como de calidad. La inspección a la calidad es de vital importancia y su debido control es de gran valor para la industria. La empresa CONFORMAT “Noel Fernández” única productora en Cuba, de cilindros de gas licuado de varias dimensiones que abaste a la población, realiza un proceso de perfeccionamiento empresarial, en la cual se desea incrementar el ritmo de producción y calidad de sus productos. Eso requiere de automatizar el proceso de inspección a la calidad que hoy se realiza manualmente y en etapas tardías del proceso de producción, de manera que se pueda detectar defectos en los productos de forma temprana y puedan ser informados al instante. Para ello se desarrolla un Sistema Informático para el monitoreo y gestión de la información referente a la inspección a la calidad de la producción que informan dispositivos insertados en la fábrica. El sistema monitorea los parámetros evaluados por otros dispositivos de inspección automática distribuidos en una red de datos, permitiendo llevar un control en tiempo real de la producción e identificar rápidamente los productos defectuosos. Facilita el proceso productivo, la emisión de reportes, el traspaso de información entre turno y almacena información referente al proceso productivo que puede ser consultada en cualquier momento. Se provee de un método de clasificación de la calidad del producto mediante colores. El sistema es implementado bajo plataforma web, de fácil despliegue y operatividad. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Técnicas | es |
dc.subject | Procesamiento de la información | es |
dc.subject | Aplicación informática | es |
dc.subject | Automatización | es |
dc.title | Sistema informático para el monitoreo de la producción de cilindros de gas licuado fabrica conformat Noel Fernández | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Informática [137]