Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema Automatizado para la Gestión Ambiental Empresarial. Módulo Monitoreo
dc.contributor.author | Berrio Turiño, Eduardo Javier | |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T16:22:14Z | |
dc.date.available | 2023-12-12T16:22:14Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Berrio Turiño, E. J. (2018) Sistema Automatizado para la Gestión Ambiental Empresarial. Módulo Monitoreo.Trabajo de diploma. Universidad de Matanzas | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/2526 | |
dc.description.abstract | Actualmente el desarrollo de las principales actividades económicas de un país están en manos de sus empresas e indiscutiblemente la realización de las mismas traen consigo consecuencias para el medio ambiente, a pesar de los disímiles esfuerzos que realiza nuestro país para llevar a cabo un desarrollo sostenible, Cuba no está excluida de esta realidad, de ahí la necesidad de realizar un monitoreo periódico en las empresas cubanas para conocer el impacto medioambiental que están teniendo sus actividades y el estado ambiental que poseen, el problema en este proceso está en la gestión de los datos obtenidos del monitoreo, existen softwares que pueden realizar dicho proceso pero no cumplen con las normas cubanas establecidas por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), por esto la Empresa de Tecnologías de la Información para la Defensa (XETID), conjuntamente con el Centro de Investigación y Desarrollo (CIDES) y el CITMA desarrollan el Sistema Automatizado para la Gestión Ambiental Empresarial (SAPGAE), este sistema está compuesto por varios módulos pero el objetivo principal de esta investigación es desarrollar el módulo “Monitoreo” de dicho sistema, el cual permite conocer el estado actual de la calidad ambiental de una empresa. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Técnicas | es |
dc.subject | Gestión ambiental | es |
dc.subject | Red de telecomunicaciones | es |
dc.subject | Automatización | es |
dc.title | Sistema Automatizado para la Gestión Ambiental Empresarial. Módulo Monitoreo | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Informática [137]