Mostrar el registro sencillo del ítem
Procedimiento para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental en la Laguna de Maya de la UEB Flora y Fauna de Matanzas
dc.contributor.author | Meizoso Sánchez., Yadiel | |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T16:20:21Z | |
dc.date.available | 2023-12-12T16:20:21Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Meizoso Sánchez, Y. (2018).Procedimiento para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental en la Laguna de Maya de la UEB Flora y Fauna de Matanzas. Trabajo de Diploma. Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Empresariales. | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/2525 | |
dc.description.abstract | En la UEB Laguna Maya, área protegida adscrita a la Delegación Matanzas de la Empresa Nacional de Flora y Fauna, emergen indicadores de impacto ambiental negativo como pesca ilegal, degradación del ecosistema costero por extracción furtiva de arena de mar, microvertederos de residuales sólidos en el interior y alrededor del área protegida, contaminación de una franja del litoral con hidrocarburos y residuos plásticos, carencia de recursos para la señalización, la reparación de la pasarela y otras actividades, e insuficiente control de las autoridades. Ante la impostergable necesidad de paliar ese impacto que afecta esa área, se formuló el problema de investigación: cómo contribuir a la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental en esa UEB; fijándose como objeto de estudio la Gestión Ambiental Empresarial y, el campo de acción, en el sistema de gestión ambiental en la UEB, como objetivo general, proponer un procedimiento para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental en la Laguna de Maya de la UEB Flora y Fauna de Matanzas, que se cumplió determinando primero los fundamentos teóricos de la Gestión Ambiental Empresarial, aplicándolos a la propia de esa UEB, y seleccionando los elementos integradores del diseño del citado procedimiento de implementación. Se emplearon los métodos teóricos: análisis y síntesis, inducción y deducción, histórico–lógico, analogía-modelado y el enfoque sistémico estructural funcional. De los empíricos, el análisis documental, la entrevista semiestructurada, el método de expertos, la metodología para identificar y evaluar impactos ambientales, la DAFO y métodos estadístico-matemáticos de soporte para el análisis de datos. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Empresariales. | es |
dc.subject | gestión ambiental | es |
dc.subject | calidad ambiental | es |
dc.subject | empresa | es |
dc.title | Procedimiento para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental en la Laguna de Maya de la UEB Flora y Fauna de Matanzas | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura en Economía [237]