Mostrar el registro sencillo del ítem
Factibilidad del empleo de la energía solar fotovoltaica en Iproyaz Matanzas.
dc.contributor.author | Sablón Felico, Oscar Jesús | |
dc.date.accessioned | 2023-05-16T15:30:16Z | |
dc.date.available | 2023-05-16T15:30:16Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Sablón Felico, O. J. (2022). Factibilidad del empleo de la energía solar fotovoltaica en Iproyaz Matanzas. Trabajo de Diploma. Universidad de Matanzas. | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/1876 | |
dc.description.abstract | En este trabajo de grado se realiza un estudio de carga para la introducción de las fuentes energías renovable empleando la energía solar mediante el dimensionamiento de un campo fotovoltaico en la empresa de proyecto azucarero IPROYAZ perteneciente a AZCUBA en Matanzas. A partir de la demanda máxima de consumo energético en esta empresa, su ubicación geográfica, la radiación solar incidente, las horas de trabajo y el área disponible en la institución se dimensiona el campo fotovoltaico con la ayuda del software PVsyst6.88 el cual es una herramienta de gran utilidad en el diseño de estos sistemas. La demanda de la empresa se satisface con la instalación de 360 paneles fotovoltaicos de potencia 250 Wp, ocupando un área de 586 m2 . Con esto se logra un ahorro anual de 32.4 toneladas de combustible fósil y 103.4 tonelada de CO2 dejadas de emitir al ambiente. La inversión propuesta se recupera en 12 años. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad De Matanzas Sede “Camilo Cienfuegos”. Facultad De Ciencias Técnicas. | es |
dc.subject | recursos energéticos | es |
dc.subject | energía solar | es |
dc.subject | empresa | es |
dc.title | Factibilidad del empleo de la energía solar fotovoltaica en Iproyaz Matanzas. | es |
dc.type | Other | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Mecánica [133]