Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de cargas térmicas y climatización del local de nueva inversión Empresa Azucarera Jesús Rabí.
dc.contributor.author | Oropesa Alfonso, Renier Lázaro | |
dc.date.accessioned | 2023-05-16T14:22:03Z | |
dc.date.available | 2023-05-16T14:22:03Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Oropesa Alfonso, R. L. (2021). Estudio de cargas térmicas y climatización del local de nueva inversión Empresa Azucarera Jesús Rabí. Trabajo de Diploma. Universidad de Matanzas. | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/1858 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación se desarrolla un estudio en el local de la nueva inversión situado en la Empresa Azucarera Jesús Rabí con el objetivo de evaluar las cargas térmicas y el consumo energético por concepto de climatización. En este trabajo los autores abordan temas como es el estado de arte de la climatización en general, conceptos esenciales como carga térmica y los calores sensibles y latentes que son indispensables para el trabajo. También exponen metodologías para los cálculos de cargas térmicas y otros. Además, realizaron un análisis de resultados donde tienen que la carga térmica sensible de alumbrado es 2 kW el cual equivale al 4.4% del total de carga; la carga sensible por número de ocupantes es de 0,044 kW y de carga latente 0,072 kW. En las ganancias de cargas térmicas sensibles por infiltraciones tienen 0,0417 kW y de carga latente 0,275 kW. Las ganancias de calor por cristales son sensibles de 0,513 kW equivalentes a 1,12%. La carga térmica sensible incorporada por el techo, llegaron a la conclusión de trabajar con 6,64 kW el cual representa el 14,53% del total de carga. Producto a la radiación solar sobre vidrios y ventanas obtuvieron una ganancia de carga térmica sensible de 9,14 kW que es el 20% del total. La ganancia de cargas sensibles por motores eléctricos es de 26,437 kW equivalente al 57,85% y por paredes interiores 0,882 kW. Demostrando que es necesario baterías capaces de desarrollar 14,7 Tn de refrigeración para lograr una eficiente climatización en el local. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad De Matanzas Sede “Camilo Cienfuegos”. Facultad De Ciencias Técnicas. Departamento De Mecánica. | es |
dc.subject | empresa | es |
dc.subject | consumo de energía | es |
dc.subject | investigación | es |
dc.title | Estudio de cargas térmicas y climatización del local de nueva inversión Empresa Azucarera Jesús Rabí. | es |
dc.type | Other | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Mecánica [133]