Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del riesgo por incendio, explosión y toxicidad en los tanques de almacenamiento y tratamiento de la Planta de Procesamiento de Crudos
dc.contributor.author | Hoyos Quiñones, Ismalvys | |
dc.date.accessioned | 2023-04-05T14:55:27Z | |
dc.date.available | 2023-04-05T14:55:27Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Hoyos Quiñones, I. (2020). Evaluación del riesgo por incendio, explosión y toxicidad en los tanques de almacenamiento y tratamiento de la Planta de Procesamiento de Crudos. Trabajo de Diploma. Universidad de Matanzas. | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/1688 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de diploma tiene como objetivo principal determinar el riesgo por incendio, explosión y toxicidad en los tanques de almacenamiento y tratamiento de la Planta de Procesamiento de Crudo, perteneciente a la Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo del Centro (EPEP-Centro). Para ello se desarrollan las metodologías establecidas, en primer lugar por la compañía DOW Chemicals para evaluar el Índice de Fuego y Explosión (IFE) y la metodología propuesta por la compañía Imperial Chemical Industries (ICI) para evaluar el Índice de Incendio, Explosión y Toxicidad (Mond). De la aplicación de estos índices se obtiene como resultado que todos los índices calculados sin bonificación en el índice Mond, para todas las unidades de proceso se encuentran en la categoría máxima de riesgo y si se compara este, que sería el IFE equivalente que calcula Mond con el IFE que calcula el índice Dow, se obtiene que el primero muestra resultados que se clasifican en la categoría de muy catastróficos, mientras que el Dow da moderado debido a que no utilizan los mismos parámetros a la hora de calcular. También se obtiene que Los índices de Fuego (F), Explosión interna (E), Explosión Aérea (A) y el Factor Global de Riesgo (R) se reduzcan entre un 87 y 99%, de forma tal que no representan un peligro para la unid.ad ni amenaza para el personal que allí radica. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Matanzas Sede “Camilo Cienfuegos”. Facultad de Ciencias Técnicas. Departamento de Química. | es |
dc.subject | amenaza natural | es |
dc.subject | petróleo | es |
dc.subject | metodología | es |
dc.title | Evaluación del riesgo por incendio, explosión y toxicidad en los tanques de almacenamiento y tratamiento de la Planta de Procesamiento de Crudos | es |
dc.type | Other | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Mecánica [133]