Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación simulada de esquemas de generación y consumo de vapor primario en la UEB Central Jesús Rabí.
dc.contributor.author | Macías Delgado, Alvaro J | |
dc.date.accessioned | 2023-04-05T14:52:19Z | |
dc.date.available | 2023-04-05T14:52:19Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Macías Delgado, A. J. (2020). Evaluación simulada de esquemas de generación y consumo de vapor primario en la UEB Central Jesús Rabí. Trabajo de Diploma. Universidad de Matanzas. | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/1687 | |
dc.description.abstract | El trabajo de diploma está dirigido a la evaluación simulada de esquemas de generación y consumo de vapor primario en la UEB Central Jesús Rabí. Para lo cual se plantea la necesidad de realiza un estudio simulado de la generación y consumo primario de vapor en la UEB. Se selecciona el simulador CycleTempo, por ser el que mejor se adecúa al estudio de los ciclos de vapor y se crea el modelo para la simulación del proceso objeto de estudio. Se propone la simulación de casos de estudio de diferentes esquemas de generación y consumo de vapor. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Matanzas Sede “Camilo Cienfuegos”. Facultad de Ciencias Técnicas. Departamento de Química. | es |
dc.subject | vapor de agua | es |
dc.subject | consumo | es |
dc.subject | estudio de caso | es |
dc.title | Evaluación simulada de esquemas de generación y consumo de vapor primario en la UEB Central Jesús Rabí. | es |
dc.type | Other | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Mecánica [133]