Mostrar el registro sencillo del ítem
Contribución a la planificación de la capacidad en los procesos asistenciales en la Atención Primaria de Salud
Contribución a la planificación de la capacidad en los procesos asistenciales en la Atención Primaria de Salud
dc.contributor.advisor | Gómez Figueroa, Olga | |
dc.contributor.author | Rodríguez Sánchez, Yadamy | |
dc.date.accessioned | 2022-06-20T15:50:30Z | |
dc.date.available | 2022-06-20T15:50:30Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/14 | |
dc.description.abstract | El estudio de la práctica en la gestión de las instituciones de Atención Primaria de Salud internacional y nacional, unido a la situación de las instituciones investigadas, alrededor de la planificación de los servicios, evidencian deficiencias en la planificación de la capacidad en los procesos asistenciales en la Atención Primaria de Salud que inciden negativamente en el nivel de servicio al paciente lo cual constituye el problema científico de la tesis doctoral, que tiene como objetivo general: desarrollar un modelo que contribuya a la planificación de la capacidad en los procesos asistenciales en la Atención Primaria de Salud que integre diversas herramientas de gestión, que mejore el nivel de servicio en el contexto actual de la realidad cubana. Como resultados fundamentales de la investigación se desarrolla un modelo apoyado en procedimientos específicos para: el diagnóstico del nivel de servicio, determinación de la demanda, estimación de la capacidad de los procesos asistenciales, asignación de personal médico y localización-asignación de pacientes, mediante la integración, adecuación y aplicación de un conjunto de herramientas, tales como: el diagnóstico del nivel de servicio y el establecimiento de indicadores, pronósticos de demanda, simulación matemática, evaluación de la localización de instituciones, a través del método de centro de gravedad y la asignación de pacientes mediante el software GeoMap, unido a un Índice Integral de Nivel de Servicio diseñado. Las aplicaciones se realizan en 23 consultorios del médico y la enfermera de la familia perteneciente al policlínico “Carlos Verdugo”. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad de Matanzas | |
dc.subject | planificación | en_US |
dc.subject | tratamiento médico | en_US |
dc.subject | atención primaria de salud | en_US |
dc.title | Contribución a la planificación de la capacidad en los procesos asistenciales en la Atención Primaria de Salud | en_US |
dc.title | Contribución a la planificación de la capacidad en los procesos asistenciales en la Atención Primaria de Salud | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Técnicas [61]