Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio técnico – económico de las causas que afectan el funcionamiento del oleoducto a la central termoeléctrica “santa cruz”.
dc.contributor.author | Dávila Woodward, Zenobia | |
dc.date.accessioned | 2023-03-01T15:57:20Z | |
dc.date.available | 2023-03-01T15:57:20Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.citation | Dávila Woodward, Z. (2009). Estudio técnico – económico de las causas que afectan el funcionamiento del oleoducto a la central termoeléctrica “santa cruz”. Trabajo de Diploma. Universidad de Matanzas. | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/1313 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de diploma se realiza en la Empresa Comercializadora de Combustibles Matanzas, en la Base Crudo y Suministro (BSC) de dicha Empresa ubicada en la Zona Industrial. El mismo consiste en un estudio técnico-económico de las causas que afectan el funcionamiento del Oleoducto de suministro de combustible a la Central Termoeléctrica “Santa Cruz”, considerando estas causas mediante el Diagrama Causa-Efecto, donde existe un aumento considerable de los gastos de mantenimiento en un periodo relativamente breve. Además se exponen en este trabajo los efectos que ocasionan las averías que ha sufrido el Oleoducto al medio ambiente. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Matanzas. “Camilo Cienfuegos”. Facultad de Ingeniería Química y Mecánica. | es |
dc.subject | zona industrial | es |
dc.subject | medio ambiente | es |
dc.subject | combustible | es |
dc.title | Estudio técnico – económico de las causas que afectan el funcionamiento del oleoducto a la central termoeléctrica “santa cruz”. | es |
dc.type | Other | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Química [303]