Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de áreas de peligro potencial que pueden originarse, por incendios y/o explosiones, en la Empresa Comercializadora de Combustibles de Matanzas.
dc.contributor.author | Nguyen Hoa, Mai | |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T14:16:26Z | |
dc.date.available | 2023-02-28T14:16:26Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | Nguyen Hoa, M. (2011). Determinación de áreas de peligro potencial que pueden originarse, por incendios y/o explosiones, en la Empresa Comercializadora de Combustibles de Matanzas. Trabajo de Diploma. Universidad de Matanzas. | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/1272 | |
dc.description.abstract | El estudio se realiza en la Empresa Comercializadora de Combustibles Matanzas (ECCM), ubicada en la zona industrial de la provincia de Matanzas .El mismo consiste en determinar las áreas peligrosas, que pueden originarse ante la ocurrencia de accidentes de incendios y explosión en los tanques de almacenamiento de combustibles, mediante el empleo del software ALOHA (Areal Locations of Hazardous Atmospheres). Los resultados de este trabajo son de utilidad para le empresa y los órganos de la defensa civil en la conformación de un plan futuro de medidas de prevención y protección frente a eventos de esta índole. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Matanzas. Facultad de Ingenierías. | es |
dc.subject | combustible | es |
dc.subject | amenaza natural | es |
dc.subject | empresa | es |
dc.title | Determinación de áreas de peligro potencial que pueden originarse, por incendios y/o explosiones, en la Empresa Comercializadora de Combustibles de Matanzas. | es |
dc.type | Other | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Química [303]