Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de un modelo para la simulación de una unidad de fraccionamiento multicomponente.
dc.contributor.author | Villa Machín, Alietys | |
dc.date.accessioned | 2023-02-27T16:51:08Z | |
dc.date.available | 2023-02-27T16:51:08Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | Villa Machín, A. (2011). Desarrollo de un modelo para la simulación de una unidad de fraccionamiento multicomponente. Trabajo de Diploma. Universidad de Matanzas. | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/1261 | |
dc.description.abstract | Las unidades de destilación fraccionada consumen gran cantidad de vapor. Una correcta toma de decisiones por parte de los operadores permite reducir este elevado consumo. El siguiente trabajo desarrolla un modelo simulado que facilita la toma de decisiones operacionales a los especialistas. Para lograr esto se crea la base de información necesaria para la simulación de la planta; se ajusta a un caso base el modelo para simulación y se analiza la sensibilidad del mismo; por último se valora una alternativa que reduce el consumo de vapor utilizando dicho modelo. Se obtienen como resultados, el diagrama de flujo de información detallado del proceso y un modelo de simulación que describe en su totalidad el funcionamiento de las unidades de refrigeración y destilación de la planta con errores menores al 5%, este responde adecuadamente ante los cambios que se puedan introducir. Además, se obtiene un mínimo en el consumo de energía de los re-hervidores (4.39 105 kcal/h) que mejora el balance energético de la unidad de fraccionamiento y corresponde a un ahorro de 12 276.55 USD al año por concepto de reducir la masa de refrigerante utilizado. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Matanzas “Camilo Cienfuegos”. Facultad de ingenierías. Departamento de Química e Ingeniería Química | es |
dc.subject | vapor de agua | es |
dc.subject | ahorro | es |
dc.subject | consumo de energía | es |
dc.title | Desarrollo de un modelo para la simulación de una unidad de fraccionamiento multicomponente. | es |
dc.type | Other | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Química [303]