Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de riesgos por incendio y explosión en la planta de gas Energas.SA Varadero.
dc.contributor.author | Fagundo Acosta, Jorge | |
dc.date.accessioned | 2023-02-27T14:43:52Z | |
dc.date.available | 2023-02-27T14:43:52Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.citation | Fagundo Acosta, J. (2012). Evaluación de riesgos por incendio y explosión en la planta de gas Energas.SA Varadero. Trabajo de Diploma. Universidad de Matanzas. | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/1243 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de diploma se realiza en la planta de tratamiento de gas Energas.S.A Varadero. El mismo consiste en analizar el proceso de tratamiento de gas y determinar los riegos operacionales que se pueden presentar ocasionados por incendio y explosión, los cuales fueron evaluados mediante la metodología establecida por el Índice de Fuego y Explosión de la compañía DOW (IFE). De la aplicación de este índice se obtienen resultados que permiten establecer cuál de las unidades de la planta presenta más riesgos por incendio y explosión, resultando ser la unidad de Destilación por fraccionamiento, además de establecer las pérdidas económicas por llegar a producirse estos incidentes donde se comprobó que la propia unidad es la que más pérdidas reporta presentando un nivel de riesgo intermedio. Se establece también, mediante el uso del software ALOHA, el radio de acción que es capaz de alcanzar un incendio o una explosión de llegar a ocurrir en cada uno de los recipientes que se encuentran en el área de almacenamiento. Mediante el uso de las ecuaciones Probit se determinan cuántas personas que laboran en las diferentes áreas de la planta podrían morir. De este análisis se obtuvo que entre la nafta, el propano y el gas licuado, que son las sustancias almacenadas, constituye esta última la más peligrosa pues ocasionaría la muerte a una mayor cantidad de las personas que laboran en las áreas analizadas de la planta, de llegar a producirse un incendio o una explosión. Con la culminación de esta investigación se crea una referencia bibliográfica que pudiera utilizar Energa.S.A Varadero como guía para profundizar en el análisis de riesgos por incendio y explosión de la planta y como herramienta para tomar decisiones relacionadas con la seguridad de la misma que contribuirán a disminuir posibles pérdidas económicas por estos conceptos. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Matanzas “Camilo Cienfuegos”. Facultad de ingenierías. Departamento de Química e Ingeniería Química. | es |
dc.subject | gas | es |
dc.subject | amenaza natural | es |
dc.subject | economía | es |
dc.title | Evaluación de riesgos por incendio y explosión en la planta de gas Energas.SA Varadero. | es |
dc.type | Other | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Química [303]