Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización simulada de las corrientes de la columna desflemadora de la destilería de Cárdenas.
dc.contributor.author | Basulto Zaldívar, Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2023-02-07T14:38:13Z | |
dc.date.available | 2023-02-07T14:38:13Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Basulto Zaldívar, E. (2017). Caracterización simulada de las corrientes de la columna desflemadora de la destilería de Cárdenas. Trabajo de Diploma. Universidad de Matanzas. | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/1121 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo se desarrolla en la ronera CubaRon S.A, ubicado en la ciudad de Cárdenas, y tiene como objetivo la evaluación simulada de la destilería. Se realiza una revisión exhaustiva de la bibliografía más actual relacionada con la temática, tanto nacional como internacional. Con el trabajo se logra una caracterización de las corrientes en la columna desflemadora puesto que en la actualidad solo existen datos de presión y temperatura, pero no la composición de cada componente que conforman la mezcla tratada en ella, algo muy fundamental en el proceso. A través del software HYSYS se realiza este análisis como un sustituto de la caracterización por análisis cromatográfico, principalmente en la corriente de tope o destilado para mejorar el funcionamiento de la misma y la calidad del producto. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Técnicas. Departamento de Química e Ingeniería Química. | es |
dc.subject | bebida alcohólica | es |
dc.subject | fábrica | es |
dc.subject | temperatura | es |
dc.title | Caracterización simulada de las corrientes de la columna desflemadora de la destilería de Cárdenas. | es |
dc.type | Other | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Química [303]