Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación y Evaluación de Riesgos en la Planta de Procesamiento de Crudo de la Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo del Centro.
dc.contributor.author | Hernández Brizuela, María Caridad | |
dc.date.accessioned | 2023-02-07T14:29:08Z | |
dc.date.available | 2023-02-07T14:29:08Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Hernández Brizuela, M. C. (2017). Determinación y Evaluación de Riesgos en la Planta de Procesamiento de Crudo de la Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo del Centro. | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/1119 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo se realiza en la Planta de Procesamiento de Crudo correspondiente a la Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo del Centro. En él se determinan los escenarios de riesgos que pueden ocurrir en la Segunda Etapa de Separación y el almacén de nafta y sus correspondientes probabilidades, siendo el escenario más frecuente la formación de una Nube Tóxica. Además, se evalúan mediante el Software ALOHA las áreas de atmósferas peligrosas para los distintos escenarios siendo el de mayor área la BLEVE. Se determinan las afectaciones humanas mediante Probit por efectos de radiación y sobrepresión y se establece que las afectaciones económicas por concepto de reposición de equipos pueden ascender hasta los $ 100 039 312. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Técnicas. Departamento de Química e Ingeniería Química. | es |
dc.subject | petróleo | es |
dc.subject | amenaza natural | es |
dc.subject | empresa industrial | es |
dc.title | Determinación y Evaluación de Riesgos en la Planta de Procesamiento de Crudo de la Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo del Centro. | es |
dc.type | Other | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Química [303]